施工 | 船主様名 | 船級 | 船名(船種WT) |
---|---|---|---|
H9 .1 | 広島商船高等専門学校 | JG | 広島丸(練習船239t) |
.3 | SEA-LAND.SERVIC | ABS | SEA-LAND.CHARGER(コンテナ4,500TEU) |
.11 | 丸紅㈱/WBC | LRS | WESTERN.IRISF42(バルクキャリア40,000t) |
H10.5 | P&O.NEDLLOYD.LTD | LRS | P&O.NEDLLOYD.SOUTHAM(コンテナ6,000TEU) |
.9 | P&O.NEDLLOYD.LTD | LRS | P&O.NEDLLOYD.KOBE(コンテナ6,000TEU) |
.10 | 日本郵船㈱ | NK | TAKACHIHOⅡ(タンカー258,000t) |
H11.1 | 日本郵船㈱ | NK | 高砂丸(タンカー281,000t) |
.3 | 日本郵船㈱ | NK | 十勝(タンカー258,000t) |
.7 | 商船三井㈱ | NK | RUBIN.HOPE(バルクキャリア170,000t) |
H12.1 | WORLD.WIDE | NK | UBED(タンカー280,000t) |
.4 | MBK(日鮮海運) | NK | OBERIKS(バルクキャリア170,000t) |
.7 | 商船三井㈱ | NK | BANDAISAN(タンカー280,000t) |
H13.2 | 商船三井㈱ | NK | RYUOHSAN(タンカー258,000t) |
.7 | FORMOSA.PLASTICS | ABS | (バルクキャリア170,000t) |
.9 | FORMOSA.PLASTICS | ABS | DISCOVERRRY(タンカー260,000t) |
H14.3 | FORMOSA.PLASTICS | ABS | (バルクキャリア170,000t) |
.11 | 海祥海運/日本郵船㈱ | NK | NYK.APOLLO(コンテナ6,200TEU) |
H15.2 | 海祥海運/日本郵船㈱ | NK | NYK.ARTEMIS(コンテナ6,200TEU) |
.6 | 海祥海運/日本郵船㈱ | NK | NYK.ATHENA(コンテナ6,200TEU) |
.9 | 東京タンカー㈱ | NK | ENEOS.BREEZE(タンカー300,000t) |
.11 | 海祥海運/日本郵船㈱ | NK | NYK.AQUARIUS(コンテナ6,200TEU) |
H16.1 | 海祥海運/日本郵船㈱ | NK | NYK.ARGUS(コンテナ6,200TEU) |
.7 | 出光タンカー㈱ | NK | 日章丸(タンカー300,000t) |
.9 | 共栄/NYK | NK | KAI-O(タンカー300,000t) |
.11 | BLUE.STAR | GL | NEDLLOYD.MONDRIAAN(コンテナ7,500TEU) |
H17.3 | BLUE.STAR | GL | NEDLLOYD.MANET(コンテナ7,500TEU) |
H17.12 | 飯野海運 | NK | 喜邦(KIHO)(タンカー300,000t) |
H18.2 | 川崎汽船 | NK | HANNOVER BRIDE(コンテナ 8,000TEU) |
.5 | ㈱商船三井 | NK | HARBOURBRIDE(コンテナ 8,000TEU) |
.8 | 共栄タンカー㈱ | NK | TOHSHI(タンカー 300,000t) |
H19.1 | 日本郵船 | NK | NKY OCEANUS(コンテナ 8,000TEU) |
.5 | 日本郵船 | NK | NKY OCEANUS(コンテナ 8,000TEU) |
.8 | 日本郵船 | NK | TOSA(タンカー 300,000t) |
H20.3 | ㈱商船三井 | NK | YAKUMOSAN(タンカー 300,000t) |
.6 | 川崎汽船㈱ | NK | HAMMERSMITH BRIDGE(コンテナ 8,000TEU) |
.12 | 川崎汽船㈱ | NK | HONG KONG BRIDE(コンテナ 8,000TEU) |
H21.1 | 日本郵船㈱ | NK | TANGO(タンカー 300,000t) |
.4 | 川崎汽船㈱ | NK | SATAGAWA(タンカー 300,000t) |
.11 | FORMOS-2 | ABS | FPMC C JAGE(タンカー 300,000t) |
H22.3 | 川崎汽船㈱ | NK | NAGARAGAWA(タンカー 300,000t) |
.10 | NYK | NK | NYK ADONIS(コンテナ 9,300TEU) |
H23.5 | TA TONG | NK | TTM HARMONY(CSR F-56) |
.10 | 共和 | NK | KURE HARBOUR(CSR F-56) |
H24.6 | 双日マリン | NK | WESTERN TOKYO(CSR F-56) |
.7 | 野間海運 | NK | SANSHO(CSR F-56) |
H25.1 | JXタンカー | NK | かいもん丸(原油タンカー) |
.6 | 洞雲汽船 | NK | CAPE HENRY(CSR F-56) |
H26.5 | AE NOMIKOS | NK | ALKYONI SB(CSR G-56) |
.11 | 出光タンカー | NK | APOLLO DREAM(原油タンカー) |
H27.5 | KONKAR | NK | ALIKI PERROTIS(F60) |
.7 | 洞雲汽船 | NK | CAPE TRAFALGAR(CSR F-56) |
船舶艤装工事(JMU呉造船所)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/itryit/tombo-kk.jp/public_html/wp-content/themes/biz-vektor/single.php on line 47